設計から製作まで、少量でもお受け出来ます。
当社では、試作製作と繰り返し製作と分けて製作することも可能です。
当社は、お客様のご要望により特殊基板の製作もお受け出来ます。
当社では、お客様のご要望により高精密基板の製作もお受けしています。
1、アルミ基板の仕様
ベースの厚み・材 | アルミ板 t=1.0 , 1.5 , 2.0 |
絶縁層の厚み | 80μm |
銅箔厚 | 18 , 35μm |
最大基板サイズ | 500x500mm |
2、アルミ基板の層構成(片面板)
3、アルミ基板特性
項目 | 単位 | 処理条件 | 試験方法 | |
体積抵抗率 | 常態 | MΩm | C-96/20/65 | 5×106 |
吸収後 | +C-96/40/90 | 5×106 | ||
表面抵抗 | 常態 | MΩ | C-96/20/65 | 1×109 |
吸収後 | +C-96/40/90 | 5×108 | ||
比誘電率(1MHz) | 常態 | ー | C-96/20/65 | 4.2 |
誘電正接(1MHz) | 常態 | ー | C-96/20/65 | 0.028 |
ハンダ耐熱性 | 260℃ | 秒 | A | 300以上 |
銅箔引き剥がし強さ | 35μm | kN/m | A | 1.55 |
熱伝導度 | w/mk | A | 3.1 | |
ガラス転移温度 | TMA | ℃ | A | 182 |
耐電圧(絶縁層厚 80μm) | KV | A | 4KV以上 |
株式会社アルニック資料より
試験資料はアルミ板(t=1.0)絶縁層(80μm)銅箔(35μm)を張り合わせたアルミベース基板を使用
上記の数値のうち、誘電率、誘電正接、熱伝導率、ガラス転移温度は絶縁層のみの特性です。
Aは受理状態、数字は時間/温度/湿度をそれぞれ表します。
材料メーカーの測定一例であり、方法や測定条件により変わる場合があります。
試験方法はJISC-6481に準じます。但し耐電圧はJISC2110に準じます。
上記数値は測定の一例です。保証値ではありません。
1、フレキシブル基板の層構成(両面板)
2、フレキシブル基板(R-F775)一般特性
試験項目 | 処理条件 | 単位 | R-F775 | JIS規格 | 試験方法 |
表面層の絶縁抵抗 | A | Ω | 4.0E+13 | 1.0E+11以上 | JIS C6471 |
比誘電率(1MHz) | A 1MHz | - | 3.2 | 4.0(MAX) | |
誘電正接(1MHz) | A 1MHz | - | 0.005 | 0.07以下 | |
弾性率 | A | N/cm2 | 710 | - | ASTMD882 |
銅箔引き剥がし強さ | A | N/mm | 1.7 | 0.525以上 | IPC-TM-650 |
260℃はんだ5秒 | |||||
難燃性(UL法) | AおよびE-168/70 | 94V-0 | 94V-0 | - | |
耐薬品性 | HCL 2mol/ℓ 23℃ 5分 | - | 異常なし | ふくれ、はがれなし | JIS C6471 |
NaOH 2mol/ℓ 23℃ 5分 | |||||
IPA 23℃ 5分 | |||||
はんだ耐熱性 | 260℃はんだ5秒フロート | - | 異常なし | ふくれ、はがれなし | JIS C6471 |
288℃はんだ1分フロート | |||||
吸湿はんだ耐熱性 | C-96/40/90 260℃ はんだ1分フロート |
- | 異常なし | ふくれ、はがれなし | |
寸法安定性 | エッチング後 MD方向 | % | -0.007 | 0.10~-0.10 | IPC-TM-650 |
エッチング後 TD方向 | 0.016 | 0.10~-0.10 | |||
E-0.5/150後 TD方向 | -0.023 | 0.10~-0.10 | |||
E-0.5/150後 TD方向 | 0.000 | 0.10~-0.10 |
*試験片は銅箔:圧延18μm、ポリイミド厚:14μmです。 パナソニック電工資料より
〒185-0021
東京都国分寺市南町2-6-7
TEL 042-324-3148
FAX 042-324-2604